Autobusi - Čazmatrans Nova
Čazmatrans Nova d.o.o.
Napomena:
Podaci su preuzeti sa www.cazmatrans.hr dana 01.10.2013. godine.
IVANIĆ GRAD | ZAGREB | |
vrijeme polaska | dani | vrijeme dolaska |
05:30 | rd,s | 06:10 |
06:15 | rd | 06:55 |
06:45 | rd | 07:25 |
07:30 | rd,s | 08:10 |
08:15 | rd | 08:55 |
09:15 | rd | 09:55 |
11:15 | rd,s,n | 11:55 |
12:15 | rd | 12:55 |
13:15 | rd | 13:55 |
14:45 | rd,s,n | 15:25 |
15:40 | rd | 16:20 |
17:30 | rd | 18:10 |
19:15 | s,n | 19:55 |
IVANIĆ GRAD | KUTINA | |
vrijeme polaska | dani | vrijeme dolaska |
15:40 | rd | 17:10 |
IVANIĆ GRAD | čAZMA | |
vrijeme polaska | dani | vrijeme dolaska |
06:15 | rd,s | 06:45 |
07:10 | rd | 07:40 |
09:10 | rd | 09:40 |
10:40 | rd,s | 11:10 |
11:40 | rd | 12:10 |
12:40 | rd,s,n | 13:10 |
14:25 | rd | 14:55 |
15:10 | s,n | 15:40 |
15:40 | rd | 16:10 |
16:25 | rd | 16:55 |
17:10 | rd | 17:40 |
17:40 | rd,s,n | 18:10 |
19:15 | rd | 19:45 |
21:10 | rd,s,n | 21:40 |
IVANIĆ GRAD | BJELOVAR | |
vrijeme polaska | dani | vrijeme dolaska |
06:15 | rd,s | 07:30 |
07:10 | rd | 08:25 |
09:10 | rd | 10:25 |
10:40 | rd,s | 11:55 |
11:40 | rd | 12:55 |
12:40 | rd,s,n | 13:55 |
14:25 | rd | 15:40 |
15:10 | s,n | 16:25 |
16:25 | rd | 17:40 |
17:40 | rd,s,n | 18:55 |
legenda: | rd | radni dani (ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak) |
s | subota | |
n | nedjelja |
Napomena:
Podaci su preuzeti sa www.cazmatrans.hr dana 01.10.2013. godine.