STIPENDIRANJE UčENIKA šKOLSKE GODINE 2008/2009.
IME I PREZIME, ADRESA | šKOLA RAZRED | Uspjeh u školovanju | Dohodak po članu dom. | Socijalni status | Izvan-školski rezultati |
Robert Grgić, Sobočani, Naftaplinska 7 | škola primjenjene umjetnosti i dizajna, 4.r. | 4,2 | 0,00 | 13 | |
Anamarija Peh, Bešlinec,Duga ulica 61 | Sr.šk.I.švear,Gimn. 4.r. | 4,9 | 1563,53 | 6 | 5 |
Anel čajić,Ul.Sv.Duha 48 | Sr.šk.I.švear,Gimn. 4.r. | 4,6 | 517,83 | 11 | |
Mateja Pokas, Lipovec Lonjski 89 | Sr.šk.I.švear,Gimn. 4.r. | 4,2 | 946,09 | 10 | |
Marija Katalenić, Naftaplinska 28, Kloštar Ivanić | Upravna i birotehnička škola Zagreb. 2.r. | 4,5 | 1596,56 | 6 | 3,25 |
Tajana Tomičić,Vukovarska 33 | Sr.šk.I.švear,Gimn. 4.r. | 4,6 | 1319,80 | 7 | |
Kristijan Vasilj, školska 25 | Sr.šk.I.švear,Gimn. 3.r. | 4,5 | 1692,49 | 6 | |
Antonela Bujanić, Stjepana Radića 128 | Sr.šk.I.švear,Gimn. 4.r. | 4,6 | 2074,84 | 4 | 1 |
Kristina šilipetar, čemernica Lonjska 83 | Sr.šk.I.švear,ekonomist, 3.r. | 4,7 | 2157,25 | 4 | |
Tomislava Vilus, Bešlinec, Duga ulica 7. | Sr.šk.I.švear,ekonomist, 3.r. | 4,6 | 2684,24 | 2 | |
Učenici koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja za dodjelu stipendija jer nemaju traženi prosjek ocjena | |||||
Petra šijnor,Križci 30 | Sr.šk.I.švear,ekonomist, 3.r. | 3,8 | 164,65 | 13 | |
Jurica šafran, Sv. Marije 18, Kloštar Ivanić | Sr.šk.I.švear,Gimn. 3.r. | 3,9 | 1240,00 | 9 |
Redni broj | IME I PREZIME ADRESA | Socijalni status | Izvanškolski rezultati | Ukupno bodova | Napomena |
1 | Robert Grgić, Sobočani, Naftaplinska 7 | 13 | 17,24 | ||
2 | Anamarija Peh, Bešlinec,Duga ulica 61 | 6 | 5 | 15,85 | |
3 | Anel čajić,Ul.Sv.Duha 48 | 11 | 15,60 | ||
4 | Mateja Pokas, Lipovec Lonjski 89 | 10 | 14,21 | ||
5 | Marija Katalenić, Naftaplinska 28, Kloštar Ivanić | 6 | 3,25 | 13,75 | |
6 | Tajana Tomičić,Vukovarska 33 | 7 | 11,60 | ||
7 | Kristijan Vasilj, školska 25 | 6 | 10,55 | ||
8 | Antonela Bujanić, Stjepana Radića 128 | 4 | 1 | 9,60 | |
9 | Kristina šilipetar, čemernica Lonjska 83 | 4 | 8,71 | ||
10 | Tomislava Vilus, Bešlinec, Duga ulica 7. | 2 | 6,64 | ||
Učenici koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja za dodjelu stipendija jer nemaju traženi prosjek ocjena | |||||
11 | Petra šijnor,Križci 30 | 13 | 16,75 | nema ocijene | |
12 | Jurica šafran, Sv. Marije 18, Kloštar Ivanić | 9 | 12,90 | nema ocijene |
STIPENDIRANJE STUDENATA 2008./2009. GODINE
IME I PREZIME ADRESA | Visoka škola-fakultet, godina studija | Uspjeh u školovanju | Dohodak po članu dom. | Socijalni status |
Ivica šimić, 2A Vinogradski odvojak 2, Kloštar Ivanić | FER, Telekomunikacije, informatika i računarstvo 4g. | 6,70 | 281,53 | 12 |
Ana Pavanić,M.Gupca 16,Predavec | Edukacijska-rehab.F.,defektolog-rehabilitator, 4.g. | 7,80 | 986,76 | 8 |
Renata Bagarić,Vin.odvojak II a,17 | Ekonomski fakultet,poslovna ekonomija VšS, 4g. | 7,40 | 1043,70 | 8 |
Božica Tutić, Bešlinec, Duga Ulica 29 | šumarski fakultet, uzgajanje šuma, apsolvent | 7,10 | 2058,10 | 4 |
Antonija Prgomelj, Vinogradska 40, Sobočani | Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije 2g. | 6,40 | 650,90 | 10 |
Katarina Bilandžić, Bešlinec, Duga Ulica 4 | Učiteljski fakultet, 3.g. | 7,50 | 1348,53 | 6 |
Nikolina Petrak, Luke Baretine 7, Kloštar Ivanić | Učiteljski fakultet, 2.g. | 7,40 | 1265,78 | 8 |
Marija Kiseljak, K. Tomislava 103, Kloštar Ivanić | Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije 5g. | 6,90 | 2211,04 | 2 |
Maja Filipović, Stara Marča, đure Žugaja 2 | PMF biologija, 3.g. | 8,00 | 1705,06 | 4 |
Ivona Markuš, Lipovec Lonjski 132 | Filozofski fakultet, ruski jezik i književnost, povijest umjetnosti 4g. | 7,60 | 2855,07 | 0 |
Studenti koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja za dodjelu stipendija jer nemaju traženi prosjek ocjena | ||||
Vlatka Golub, Lipovec Lonjski 100 | FF, francuski jezik i knj, kroatistika 3g. | 6,70 | 1013,22 | 8 |
Marin Vasilj školska 25 | Grafevinski fakultet 3g. | 5,70 | 1692,49 | 6 |
IME I PREZIME ADRESA | Godina studija | Def. zanimanja | Ukupno bodova | Napomena |
Ivica šimić, 2A Vinogradski odvojak 2, Kloštar Ivanić | 7 | 25,70 | ||
Ana Pavanić,M.Gupca 16,Predavec | 7 | 22,80 | ||
Renata Bagarić,Vin.odvojak II a,17 | 7 | 22,40 | ||
Božica Tutić, Bešlinec, Duga Ulica 29 | 9 | 2 | 22,10 | |
Antonija Prgomelj, Vinogradska 40, Sobočani | 3 | 19,40 | ||
Katarina Bilandžić, Bešlinec, Duga Ulica 4 | 5 | 18,50 | ||
Nikolina Petrak, Luke Baretine 7, Kloštar Ivanić | 3 | 18,40 | ||
Marija Kiseljak, K. Tomislava 103, Kloštar Ivanić | 9 | 17,90 | ||
Maja Filipović, Stara Marča, đure Žugaja 2 | 5 | 17,00 | ||
Ivona Markuš, Lipovec Lonjski 132 | 7 | 14,60 | ||
Studenti koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja za dodjelu stipendija jer nemaju traženi prosjek ocjena | ||||
Vlatka Golub, Lipovec Lonjski 100 | 5 | 19,70 | mali prosijek | |
Marin Vasilj školska 25 | 5 | 2 | 18,70 | mali prosijek |
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija oglašen je na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić i u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, I. kat.
U tekućoj školskoj godini dodjeljuje se 17 učeničkih i 7 studentskih stipendija.
NA PRIJEDLOG LISTE SVAKI KANDIDAT MOŽE PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR OPćINSKOM POGLAVARSTVU OPćINE KLOšTAR IVANIć, U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE ISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUčNO 26.11.2008. do 15,00 SATI.
Popis kandidata za stipendije možete preuzeti i u elektroničkom obliku: